Estatísticas de aparelhos
148Aparelhos registrados (total)
0Ativos em Nov 2026 (até agora) · 0
0Ativos em Out 2026
0Em domínios registrados em Nov 2026, cada aparelho uma vez · 0
0Aparelhos em domínios registrados (total)
Aparelhos ativos por mês em Capital Canais
AtivoPor domínio · Nov 2026 comparado com Out 2026
| Provedor | Domínio | Código | Aparelhos registrados | Nov 2026 | Out 2026 | Diferença | Últimos 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Canais | cdn.capitalcanais.example | 902471 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Litoral Mais · parceiro | tv.litoralmais.example:2095 | 265903 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norte Play TV · parceiro | painel.norteplay.example:8080 | 418250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serra Azul IPTV · parceiro | line.serraazul.example:8880 | 551688 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sul Streaming · parceiro | srv.sulstreaming.example | 730114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Todos os domínios registrados, cada aparelho uma vez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Outros servidores (sem domínio registrado) | 0 | 0 | |||||
| Todos os aparelhos | 0 | 0 | 0 | ||||
Mês a mês
| Mês | Ativos em Capital Canais | Diferença | Em domínios registrados | Outros servidores | Novos aparelhos | Registrados no fim do mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 · até agora | 0 | 0 | 0 | — | 51 | 148 |
| Out 2026 | 0 | 0 | 0 | — | 76 | 97 |
| Set 2026 | 0 | 0 | 0 | — | 21 | 21 |
| Ago 2026 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Um aparelho está ativo num mês quando o app foi aberto ou se conectou ao servidor nesse mês. Aparelhos registrados são todos os que já abriram o app. Um aparelho conta para um domínio quando uma das suas playlists foi adicionada com o código do provedor ou usa o servidor do provedor.