SUA TV

Pedidos

64 pedidos · pago R$ 3.299,60
Pedido ParaItem Valor Gateway Status Data
261115H3RMT D2:70:E4:86:BC:E8 1 mês R$ 9,90 stripe Falhou 15 nov 2026, 15:05
261115XN3TC 1A:4C:5C:55:3E:C3 1 ano R$ 25,00 lynxpix Falhou 15 nov 2026, 01:43
261112HVAXX 86:97:EF:BF:86:51 1 ano R$ 25,00 stripe Falhou 12 nov 2026, 19:00
261106WA72N Sul Streaming 10 credits R$ 40,00 ativopay Falhou 6 nov 2026, 19:10
2611064FQTP EA:44:91:53:62:B8 1 ano R$ 25,00 lynxpix Falhou 6 nov 2026, 17:23
261103RXKTE 52:66:CB:83:27:EB Vitalício R$ 50,00 ativopay Falhou 3 nov 2026, 05:20
261103C8VZF D2:17:1D:31:E5:C7 1 ano R$ 25,00 lynxpix Falhou 2 nov 2026, 21:32
2611026R2T8 CA:11:A5:B0:10:C5 Vitalício R$ 50,00 stripe Falhou 2 nov 2026, 07:33
261031WJKAW Revenda Belém 10 credits R$ 40,00 gates2b Falhou 31 out 2026, 12:02
261030UGEYF TV Norte Revenda 10 credits R$ 40,00 ativopay Falhou 29 out 2026, 21:10
261028DFUW4 AE:81:87:1D:29:C8 1 mês R$ 9,90 ativopay Falhou 27 out 2026, 22:47
261022WCFWCAP-2026-001011 9E:59:C5:00:C3:F9 1 ano R$ 25,00 stripe Pago 19 nov 2026, 14:03
261111NG3EGAP-2026-001013 12:21:21:3B:50:76 1 ano R$ 25,00 ativopay Pago 19 nov 2026, 13:12
261109DX436AP-2026-001010 D6:D0:47:97:DC:8B 1 ano R$ 25,00 gates2b Pago 19 nov 2026, 11:12
261118F3TQAAP-2026-001001 DA:C8:BE:1A:0D:62 1 ano R$ 25,00 stripe Pago 19 nov 2026, 10:03
26111077X9YAP-2026-001014 32:45:21:E5:F3:92 1 ano R$ 25,00 stripe Pago 19 nov 2026, 07:49
261028UW6KFAP-2026-001005 06:D8:46:C7:D1:9D Vitalício R$ 50,00 stripe Pago 19 nov 2026, 06:44
2611164XB4NAP-2026-001053 3A:DB:EB:2B:97:65 Vitalício R$ 50,00 ativopay Pago 16 nov 2026, 12:32
2611135282NAP-2026-001023 12:44:5D:E5:2E:D8 Vitalício R$ 50,00 lynxpix Pago 13 nov 2026, 05:45
2611126UF8MAP-2026-001046 AA:38:6B:50:AF:F7 1 ano R$ 25,00 ativopay Pago 12 nov 2026, 11:05
261111HX556AP-2026-001054 96:4E:63:8B:69:7C 1 ano R$ 25,00 stripe Pago 11 nov 2026, 01:23
261111SYYCWAP-2026-001034 7A:59:8D:A8:C7:85 1 ano R$ 25,00 lynxpix Pago 10 nov 2026, 23:32
261110V73S8AP-2026-001022 56:45:2C:EE:FD:71 Vitalício R$ 50,00 ativopay Pago 10 nov 2026, 15:33
261110RVA3BAP-2026-001024 Nordeste Play 200 credits R$ 640,00 gates2b Pago 10 nov 2026, 15:21
2611095N23NAP-2026-001044 Nordeste Play 50 credits R$ 180,00 lynxpix Pago 9 nov 2026, 13:58